产品规格参数表
参数名称 | SG100 | SG130 | SG160 | SG180 |
标准编织宽度 (可根据要求提供特殊宽度)
| 1300mm 1600mm 2000mm
| 1300mm 1600mm 2000mm 2500mm | 1300mm 1600mm 2100mm 2500mm 3000mm | 1600mm 2000mm 2500mm 3000mm 3500mm 4000mm |
线材直径 | 0.03-0.3mm | 0.05-0.45mm | 0.1-0.8mm | 0.2-2.0mm |
平织方孔 (目数/英寸) | 20-400 | 15 - 200 | 10 - 100 | 2 - 80 |
斜织密纹 (目数/英寸) | 600 | 400 | 350 | 250 |
线材材质 | 不锈钢、铁、铜、铝、铂金、聚酯 | 不锈钢、铁、铜、铝、铂金、聚酯、塑料 | 不锈钢、铁、铜、铝、铂金、合金、聚酯、塑料 | 不锈钢,铁,铜, 黄铜,青铜,铝、合金、聚酯 |
转速 (取决于编织的宽度和规格)转/分钟 | 120 (特殊设计可达140) | 120 | 70 | 35-50 |
基础张力 (牛顿/米) | 15000 (标准) | 20000 (标准) | 40000 (标准) | 60000 (标准) |
产品规格型号说明
这个分类是空的